Produk besonderhede
Sertifisering: CE, FDA, IOS9001
Betaal- en afleweringsvoorwaardes:
Minimum bestelhoeveelheid: 1 stel
Prys: USD
Verpakking besonderhede: Standaard hout verpakking
Afleweringstyd: 30-45 dae
Betalingsvoorwaardes: T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / P
Voorsieningsvermoë: 100 stelle per maand
Gedetailleerde produkbeskrywing
| model: | RL-P5050-500 | Laserkrag: | 500W |
|---|---|---|---|
| Laserbron: | Max / Raycus / IPG | Maksimum verwerkingsgrootte: | 500 * 500mm // 600 * 600mm |
| Maksimum bedryfsnelheid: | 800mm / s | Beheer stelsel: | Cypcut |
| Materiaal Sny Dikte: | 0.2-30mm | Elektriese kragtoevoer: | AC380V 50Hz / 5KW |
| Posisie akkuraatheid: | ± 0.05mm / 500mm | HS-kode: | 8456110090 |
| Vervoerpakket: | Houtkarton | gewig: | 1100KG |
| Herhaal posisie akkuraatheid: | ± 0.05mm / 500mm | Lasertipe: | Veselaser |
Toedieningsmateriaal
Veselaser-sny toerusting is geskik vir metaal sny met vlekvrye staalplaat, sagte staalplaat, koolstofstaalplaat, legeringstaalplaat, veerstaalplaat, ysterplaat, gegalvaniseerde yster, gegalvaniseerde plaat, aluminiumplaat, koperplaat, koperplaat, bronsplaat , Goudplaat, silwer plaat, titaniumplaat, metaalplaat, metaalplaat, buise en pype, ens
Masjienparameters vir laseropwekker
| item | Grense |
| Lasertipe | Vesellaser |
| krag | 500W / 1000W / 1500W / 2000 W volg garant / 3000W / 4000W / 6000W |
| Golflengte | 1070-1080nm |
| Elektro-optiese omskakelingsdoeltreffendheid | 25-30% |
| XYZ Roete | 3025mm / 1525mm / 100mm |
| Materiaal Sny dikte | 0.2-8mm |
| Sny naatwydte | 0.1-0.2mm |
| Herhaal posisie akkuraatheid | ± 0.05mm / 500mm |
| Posisie akkuraatheid | ± 0.05mm / 500mm |
| Maksimum skuifspoed | 60000mm / min |
| Maksimum snelheid van die berekening | 25m / min |
| Maks. Gewig laai | 500kg |
| Masjiengewig | 2300kg |
| Vereiste krag | 220V 50Hz / 60Hz |
| Masjiengrootte (L * W * H) | 4500mm * 2450mm * 1700 mm |

Opstelling van veselasersnyer
| beskrywing | Aantal | oorspronklike | Brand | |
| 1 | Vesellaserbron (500W / 800W) | 1set | Sjina | MAX |
| 2 | Laser sny kop | 1pc | Switserland | RAYTOOLS |
| 3 | Masjienbed en toebehore | 1set | Sjina | |
| 4 | Elektriese beheer | 1set | OMRON, Schneider | |
| 5 | Beheer van gasstroombane | 1set | Japan | SMC |
| 6 | Presiese rek | Elke 3SETS | Sjina | |
| 7 | Presiese lineêre geleidingspoor | Elke 3SETS | Taiwan | PMI |
| 8 | Planetêre toerusting | 3SET | Sjina | |
| 9 | Masjienbed bykomstighede | 1set | Sjina | |
| 10 | Digitale snystelsel | 1set | VSA | AHEADCUT |
| 11 | Bedryfsbeheerrekenaar | 1set | Sjina | AHEADCUT |
| 12 | Kommunikasie servo en bestuurder | 4SETS | Sjina | |
| 13 | Verkoelingseenheid | 1set | Sjina | |
| 14 | Afvalherwinningsapparaat | 1set | Sjina |
Vereistes vir toerusting en omgewings
| vereiste | |
|
1 | Kragtoevoer: gereguleerde stabiele kragtoevoer: (aanbeveel) (1) gegradeerde uitsetspanning: 220 v (2) spanningsfrekwensie: 50 hz (3) die stabiliteit van die tweefasespanning + 5% (4) die uitsetspanning: <2% |
| 2 | Sny met hulpgas: Skoon, droë saamgeperste lug en suurstof met 'n hoë suiwerheid (O2) en stikstof (N2), suiwerheid nie minder nie as 99,9% suiwerheid |
| 3 | Sny materiaal Bladmateriaal is egalig, glad; maak die oppervlak skoon |
| 4 | Die perslugtoevoerapparaat (1) die gemiddelde druk: 14 bar (2) Kapasiteit: 1 m3 |
Teorie Sny-parameter
| Krag (W) | materiaal | Dikte (mm) | Snitsnelheid (m / min) | gas |
| 800 | Vleklose staal | 1 | 8-9 | N2 |
| 2 | 5-6 | N2 | ||
| 3 | 1.8-2 | N2 | ||
| 4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
| 800 | Koolstof staal | 1 | 8-10 | O2 |
| 2 | 4-5 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3 | O2 | ||
| 4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
| 5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
| 6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 8 | 0.6-0.7 | O2 |
| Krag (W) | materiaal | Dikte (mm) | Snitsnelheid (m / min) | gas |
| 500 | Vleklose staal | 1 | 6-8 | N2 |
| 2 | 2-2.2 | N2 | ||
| 3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
| 500 | Koolstof staal | 1 | 7-8 | O2 |
| 2 | 3.5-4 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
| 4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
| 5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 6 | 0.6-0.7 | O2 |













